| 人口 | 面积 | 区号 | 邮编 | 车牌号 | 行政代码 | 人民政府地址 |
万州区 | 170万人 | 3457平方公里 | 023 | 404100 | 渝F | 500101 | |
涪陵区 | 112万人 | 1846平方公里 | 023 | 408000 | 渝G | 500102 | |
渝中区 | 60万人 | 22平方公里 | 023 | 400000 | 渝 | 500103 | |
大渡口区 | 21万人 | 103平方公里 | 023 | 400000 | | 500104 | |
重庆市江北区 | 49万人 | 221平方公里 | 023 | 400000 | 渝B | 500105 | |
沙坪坝区 | 73万人 | 383平方公里 | 023 | 400000 | 渝 | 500106 | |
九龙坡区 | 76万人 | 432平方公里 | 023 | 400000 | 渝 | 500107 | |
南岸区 | 53万人 | 274平方公里 | 023 | 400000 | 渝A | 500108 | |
北碚区 | 65万人 | 755平方公里 | 023 | 400700 | 渝 | 500109 | |
万盛区 | 27万人 | 566平方公里 | 023 | 400800 | 渝 | 500110 | |
双桥区 | 5万人 | 43平方公里 | 023 | 400900 | 渝 | 500111 | |
渝北区 | 85万人 | 1452平方公里 | 023 | 401120 | | 500112 | |
巴南区 | 86万人 | 1825平方公里 | 023 | 401320 | 渝 | 500113 | |
黔江区 | 50万人 | 1397平方公里 | 023 | 409000 | 渝H | 500114 | |
长寿区 | 87万人 | 1415平方公里 | 023 | 401220 | 渝 | 500115 | |
江津区 | 145万人 | 3200平方公里 | 023 | 402260 | 渝 | 500116 | |
合川 | 150万人 | 2356平方公里 | 023 | 401520 | 渝 | 500117 | |
永川市 | 157万人 | 1076平方公里 | 023 | 402160 | 渝C | 500118 | |
南川区 | 64万人 | 2602平方公里 | 023 | 408400 | 渝 | 500119 | |
綦江县 | 95万人 | 2182平方公里 | 023 | 401420 | 渝 | 500222 | 古南镇 |
潼南县 | 90万人 | 1585平方公里 | 023 | 402660 | 渝 | 500223 | 梓潼镇 |
铜梁县 | 80万人 | 1342平方公里 | 023 | 402560 | 渝 | 500224 | 巴川镇 |
大足县 | 92万人 | 1390平方公里 | 023 | 402360 | 渝 | 500225 | |
荣昌县 | 81万人 | 1079平方公里 | 023 | 402460 | 渝 | 500226 | |
璧山县 | 61万人 | 912平方公里 | 023 | 402760 | 渝 | 500227 | |
梁平县 | 88万人 | 1890平方公里 | 023 | 405200 | 渝 | 500228 | |
城口县 | 23万人 | 3286平方公里 | 023 | 405900 | 渝 | 500229 | |
丰都县 | 79万人 | 2876平方公里 | 023 | 408200 | 渝 | 500230 | |
垫江县 | 90万人 | 1518平方公里 | 023 | 408300 | 渝 | 500231 | |
武隆县 | 40万人 | 2872平方公里 | 023 | 408500 | 渝 | 500232 | |
忠县 | 96万人 | 2184平方公里 | 023 | 404300 | 渝 | 500233 | |
重庆市开县 | 153万人 | 3959平方公里 | 023 | 405400 | 渝 | 500234 | |
云阳县 | 129万人 | 3634平方公里 | 023 | 404500 | 渝 | 500235 | |
奉节县 | 100万人 | 4087平方公里 | 023 | 404600 | 渝 | 500236 | |
巫山县 | 59万人 | 2948平方公里 | 023 | 404700 | 渝 | 500237 | |
巫溪县 | 53万人 | 4030平方公里 | 023 | 405800 | 渝 | 500238 | |
石柱县 | 51万人 | 3013平方公里 | 023 | 409100 | 渝 | 500240 | |
秀山土家族苗族自治县 | 2450万人 | 61平方公里 | 023 | | 渝 | 500241 | |
酉阳县 | 0万人 | 0平方公里 | 023 | 409800 | 渝 | 500242 | |
彭水苗族土家族自治县 | 62万人 | 3903平方公里 | 0409600 | | 渝 | 500243 | |
重庆市简称渝,位于我国西南地区东部,长江上游。1997年以原四川省重庆、万县、涪陵三地级市区域设中央直辖市重庆,是我国面积最大、行政辖区最广、人口最多的中央直辖市。全市面积8.3万平方千米,人口3002万,有汉、回、苗、土家等民族。
长江斜贯本市,形成著名的长江三峡。中亚热带湿润季风气候。冬暖夏热,夏季因地形郁闷,气候闷热,成为长江三大“火炉”之一。年降水量1000毫米以上。
重庆市拥有丰富的生物资源、矿产资源、水能资源和独具特色的三峡旅游资源,具有极大的开发潜力。重庆是中国西南地区和长江上游的经济中心城市、重要的交通枢纽和内河口岸,拥有汽车、机械、电力、化工、轻纺等综合性工业基地。 “山城夜景”水光天色,堪称奇观。这里自然风光与人文景观相互交融,旅游资源丰富。
行政:全市共划13区、16县级市、6县、5自治县。
地理:重庆市位于中国西南部,长江上游,地跨东经105°11’-110°11’、北纬28°10’-32°13’之间,东西长470公里,南北宽450公里,总面积8.2万平方公里,与湖北、湖南、贵州、四川、陕西等省接壤。
电话:18939884868